3A Boys
Division Name Total   #1   #2 #3 #4 #5 #6 bonus/scholastics
1 Josh Torres 4820 1000 810 1000 810 1000 200
2 Anthony Urban 4439 810 900 900 900 729 200
3 Ryan Carter 3997 729 729 729 810 1000
4 Corey Howell 3756 900 1000 1000 656 200
5 Cody O'Neal 3465 590 900 656 729 590
6 Eli Blake 3142 531 590 531 590 900
7 Tanner Jones 3098 623 656 810 531 478
8 Jeffrey Glenn 2541 430 478 387 590 656
9 Justin O'Neal 2318 348 430 531 478 531
10 Will Janning 2251 478 478 409 478 409
11 Philip Rice 1939 387 348 409 387 409
12 Ryan English 623 623
13 Jon Mancini 387 387
14 Cooper Redfearn 430 430
2007 POINTS MINUS ONE
2A Boys 1 Mason O'Neal 4185 900 900 729 656 1000
Division 2 Andrew Swindell 3610 810 1000 900 900
3 Wyatt Janning 3168 729 900 729 810
4 Ryan English 3000 1000 1000 1000
5 Sam Bryant 1620 810 810
6 Brandon Plotner 810 810
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12