2002 CNC District Points Girls Division |
| Girls | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Katie Sledge | 5529 | 1000 | 900 | 1000 | 729 | 900 | 1000 | |
| 2 | Emily Sledge | 4339 | 729 | 810 | 900 | 1000 | 900 | ||
| 3 | Amanda Heverly | 3629 | 900 | 1000 | 1000 | 729 | |||
| 4 | Amy Malhiot | 1539 | 810 | 729 | |||||
| 5 | Ashley Bailey | 810 | 810 | ||||||
| 6 | Bimini Powell | 810 | 810 | ||||||
2002 CNC District Points 2A Boys Division |
| 2A Boys | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| 1 | Tyler Brownlow | 4358 | 729 | 1000 | 1000 | 729 | 900 | |
| 2 | Ben Dean | 4330 | 900 | 1000 | 810 | 810 | 810 | |
| 3 | David Morris | 3800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||
| 4 | Jeremy Llewellen | 2556 | 1000 | 900 | 656 | |||
| 5 | RJ Pendergast | 2195 | 810 | 656 | 729 | |||
| 6 | Worth Carrington | 900 | 900 | |||||
| 7 | Andrew Cranford | 810 | 810 | |||||
| 8 | Winston Douglas | 729 | 729 | |||||
| 9 | Will Johnson | 656 | 656 | |||||
2002 CNC District Points 2A Jr Men Division |
| 2A Jr. Men | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus Pts | |
| 1 | Francesco Viola | 5714 | 1000 | 729 | 656 | 729 | 1000 | 1000 | 600 |
| 2 | Cameron Jones | 4766 | 810 | 900 | 590 | 656 | 900 | 810 | 100 |
| 3 | Justin McMahon | 4654 | 478 | 656 | 810 | 900 | 810 | 900 | 100 |
| 4 | Tyler Gunn | 4573 | 900 | 478 | 1000 | 810 | 729 | 656 | |
| 5 | Josiah Eubanks | 3819 | 590 | 810 | 729 | 1000 | 590 | 100 | |
| 6 | Chris Davis | 3104 | 729 | 590 | 478 | 478 | 729 | 100 | |
| 7 | Russ Touhey | 2156 | 656 | 531 | 313 | 656 | |||
| 8 | Josh Smith | 2017 | 531 | 478 | 430 | 478 | 100 | ||
| 9 | Hunter Davis | 1900 | 1000 | 900 | |||||
| 10 | David Revell | 1879 | 387 | 430 | 531 | 531 | |||
| 11 | Wes Horn | 1120 | 430 | 590 | 100 | ||||
| 12 | Dustin Anderson | 1020 | 430 | 590 | |||||
| 13 | Joseph Carroll | 961 | 430 | 531 | |||||
| 14 | Ryan Rhodes | 735 | 387 | 348 | |||||
| 15 | Cam Gwynn | 531 | 531 | ||||||
| 16 | Sean Morris | 387 | 387 | ||||||
| 17 | Russ Giblin | 282 | 282 | ||||||
2002 CNC District Points 2A Men Division |
| 2A Mens | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pt. | |
| 1 | Aaron McMahon | 5100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 200 | |
| 2 | Andrew Brothers | 4178 | 810 | 810 | 729 | 729 | 1000 | 100 | |
| 3 | Josh Bradley | 3830 | 531 | 729 | 900 | 810 | 810 | 50 | |
| 4 | Hunter Hay | 2976.5 | 656 | 504.5 | 656 | 810 | 350 | ||
| 5 | Jordan Guy | 1910 | 900 | 810 | 200 | ||||
| 6 | Patrick Willis | 1900 | 1000 | 900 | |||||
| 7 | David Griffin | 1724 | 478 | 590 | 656 | ||||
| 8 | Tom Shivar | 1676 | 430 | 656 | 590 | ||||
| 9 | Jeremy Smith | 1658 | 729 | 729 | 200 | ||||
| 10 | Adam Hawley | 1319 | 729 | 590 | |||||
| 11 | Chris Handron | 1000 | 900 | 100 | |||||
| 12 | Casey Concelmo | 900 | 900 | ||||||
| 13 | Adam Lougee | 656 | 656 | ||||||
| 14 | Ashley Guthrie | 590 | 590 | ||||||
| 15 | Brian O'Neal | 504.5 | 504.5 | ||||||
| 16 | Brannon Hagenson | 430 | 430 | ||||||
2002 CNC District Points Boys Division |
| 3A Boys | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | bonus scholastics |
|
| 1 | Chase Elam | 5430 | 1000 | 810 | 810 | 900 | 810 | 900 | 200 |
| 2 | Tyler Byrd | 5168 | 810 | 1000 | 900 | 729 | 729 | 1000 | |
| 3 | Cody Leutgens | 4779 | 590 | 729 | 1000 | 1000 | 531 | 729 | 200 |
| 4 | Thomas Capps | 4607 | 900 | 900 | 531 | 810 | 656 | 810 | |
| 5 | Casey Goepel | 3679 | 504.5 | 590 | 590 | 590 | 900 | 504.5 | |
| 6 | David Taylor | 2967 | 656 | 531 | 430 | 478 | 367.5 | 504.5 | |
| 7 | Zach Goepel | 2793.5 | 504.5 | 313 | 478 | 430 | 478 | 590 | |
| 8 | Lucas Jolly | 2699 | 656 | 387 | 1000 | 656 | |||
| 9 | Willis Bailey | 2384 | 408.5 | 348 | 729 | 531 | 367.5 | ||
| 10 | Morgan Whitfield | 2229.5 | 408.5 | 387 | 656 | 348 | 430 | ||
| 11 | Hunter Heverly | 1676 | 430 | 656 | 590 | ||||
| 12 | Thomas Mangiacapre | 729 | 729 | ||||||
| 13 | Jeremy Llewellen | 478 | 478 | ||||||
2002 CNC District Points 3A Jr Men Division |
| 3A Jr. Men | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus Pts Scholastics |
|
| 1 | Brevin Rock | 5410 | 810 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 700 | |
| 2 | Brian Byrd | 5247 | 1000 | 590 | 478 | 900 | 1000 | 729 | 550 |
| 3 | Ty Roach | 4058 | 590 | 729 | 729 | 810 | 900 | 300 | |
| 4 | Tristan Brickner | 3950 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 250 | ||
| 5 | Dale Fulcher | 3462 | 729 | 531 | 590 | 656 | 656 | 300 | |
| 6 | Ryan O'Mara | 3334.5 | 408.5 | 656 | 531 | 729 | 810 | 200 | |
| 7 | Scott Lee | 2802 | 656 | 656 | 430 | 810 | 250 | ||
| 8 | Mason Ward | 2004.5 | 504.5 | 810 | 590 | 100 | |||
| 9 | Eamon Kromka | 1989.5 | 504.5 | 729 | 656 | 100 | |||
| 10 | Kyle Blizzard | 1396 | 531 | 387 | 478 | ||||
| 11 | Sharp Kemp | 1020 | 430 | 590 | |||||
| 12 | Ryan Bowie | 810 | 810 | ||||||
| 13 | Jason Green | 408.5 | 408.5 | ||||||
2002 CNC District Points 3A Men Division |
| 3A Mens | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pt. | |
| 1 | Erik Schub | 6250 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 450 |
| 2 | Slater Powell | 5622 | 656 | 900 | 1000 | 656 | 1000 | 810 | 600 |
| 3 | William Grant | 4909 | 531 | 810 | 810 | 900 | 729 | 729 | 400 |
| 4 | PJ Watkins | 3535.5 | 348 | 504.5 | 656 | 590 | 656 | 531 | 250 |
| 5 | Michael Beech | 3399 | 810 | 729 | 810 | 900 | 150 | ||
| 6 | LaNier Shepard | 3268 | 729 | 590 | 729 | 430 | 590 | 200 | |
| 7 | Logan Whitfield | 2687.5 | 430 | 430 | 590 | 729 | 408.5 | 100 | |
| 8 | Rob Cordero | 2616 | 900 | 810 | 656 | 250 | |||
| 9 | Brent Haskett | 2393 | 478 | 656 | 531 | 478 | 250 | ||
| 10 | Tyler Lewis | 1899.5 | 387 | 504.5 | 430 | 478 | 100 | ||
| 11 | Matt Hardesty | 590 | 590 | ||||||
| 12 | Gray Vick | 531 | 531 | ||||||
| 13 | Tom Shivar | 508.5 | 408.5 | 100 | |||||
| 14 | Brian Filley | 478 | 478 | ||||||
2002 CNC District Points Grand Masters Division |
| Grand Masters | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Bruce Willis | 6210 | 1000 | 810 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 600 |
| 2 | David Sledge | 6010 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 810 | 900 | 500 |
| 3 | Bill Roach | 3620 | 810 | 1000 | 810 | 900 | 100 | ||
| 4 | Jim Watkins | 3178 | 810 | 729 | 729 | 810 | 100 | ||
| 5 | Paul Pagliughi | 3170 | 729 | 729 | 656 | 656 | 400 | ||
2002 CNC District Points Jr Body Board Division |
| Jr Body Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Ray Pearson | 4300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | ||
| 2 | Dustin Anderson | 1800 | 900 | 900 | |||||
2002 CNC District Points Jr Long Board Division |
| Jr Long Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Brian Byrd | 6360 | 1000 | 1000 | 810 | 1000 | 1000 | 1000 | 550 |
| 2 | Cameron Jones | 4958 | 810 | 900 | 900 | 729 | 590 | 729 | 300 |
| 3 | Dale Fulcher | 4724 | 729 | 590 | 729 | 810 | 810 | 656 | 400 |
| 4 | Ty Roach | 4539 | 900 | 810 | 900 | 729 | 900 | 300 | |
| 5 | Kyle Hay | 3845 | 656 | 656 | 656 | 656 | 531 | 590 | 100 |
| 6 | Brevin Rock | 3839 | 729 | 1000 | 900 | 810 | 400 | ||
| 7 | Bobby Partusch | 1836 | 590 | 590 | 656 | ||||
| 8 | Dustin Anderson | 1121 | 531 | 590 | |||||
| 9 | Eamon Kromka | 531 | 531 | ||||||
2002 CNC District Points Jr Women Division |
| Jr Women | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Sara Willis | 6450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 550 |
| 2 | Elizbeth Basnig | 5580 | 900 | 900 | 810 | 810 | 810 | 900 | 450 |
| 3 | Kelly Nicely | 5330 | 810 | 810 | 900 | 900 | 1000 | 810 | 100 |
| 4 | Carrie Emory | 2187 | 729 | 729 | 729 | ||||
2002 CNC District Points Kids Body Board Division |
| Kids Body Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Casey Goepel | 5710 | 810 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 2 | Cody Leutgens | 4978 | 900 | 729 | 1000 | 729 | 810 | 810 | |
| 3 | Tyler Byrd | 4929 | 1000 | 900 | 810 | 900 | 590 | 729 | |
| 4 | Zach Goepel | 4707 | 729 | 810 | 729 | 810 | 729 | 900 | |
| 5 | Chase Elam | 900 | 900 | ||||||
| 6 | Kelsey Krumroy | 656 | 656 | ||||||
| 7 | Max Elam | 656 | 656 | ||||||
2002 CNC District Points Kids Long Board Division |
| Kids | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Thomas Capps | 5239 | 810 | 900 | 1000 | 729 | 900 | 900 | |
| 2 | David Taylor | 5095 | 729 | 1000 | 656 | 900 | 810 | 1000 | |
| 3 | Cody Leutgens | 4915 | 900 | 810 | 810 | 810 | 729 | 656 | 200 |
| 4 | Tyler Byrd | 4785 | 656 | 729 | 590 | 1000 | 1000 | 810 | |
| 5 | Willis Baily | 3399 | 531 | 656 | 900 | 656 | 656 | ||
| 6 | Chase Elam | 2499 | 590 | 590 | 729 | 590 | |||
| 7 | Thomas Mangiacapre | 1000 | 1000 | ||||||
| 8 | Jerry Coats | 729 | 729 | ||||||
| 9 | Lucas Jolly | 590 | 590 | ||||||
2002 CNC District Points Masters Division |
| Masters | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Brian Carpenter | 6300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 |
| 2 | Brad Styron | 5224 | 656 | 810 | 900 | 729 | 729 | 900 | 500 |
| 3 | Rodney Moore | 4772 | 900 | 656 | 590 | 656 | 810 | 810 | 350 |
| 4 | Kiley Hanford | 4656 | 531 | 900 | 729 | 900 | 656 | 590 | 350 |
| 5 | John Seelman | 3559 | 810 | 729 | 810 | 810 | 400 | ||
| 6 | Chris Harper | 2858 | 478 | 590 | 531 | 504.5 | 504.5 | 250 | |
| 7 | Mark Ramsdell | 2811.5 | 430 | 656 | 590 | 504.5 | 531 | 100 | |
| 8 | Chris Crockett | 2219 | 590 | 900 | 729 | ||||
| 9 | Jerry Ennet | 1246 | 590 | 656 | |||||
| 10 | Sean Lynk | 779 | 729 | 50 | |||||
| 11 | Brian Moore | 504.5 | 504.5 | ||||||
2002 CNC District Points Masters Long Board Division |
| Masters Long Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Paul Poston | 6450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 550 |
| 2 | Rod Bradshaw | 4305 | 810 | 900 | 810 | 729 | 656 | 400 | |
| 3 | Mike Conner | 3630 | 900 | 810 | 810 | 810 | 300 | ||
| 4 | Carl Heverly | 2900 | 900 | 1000 | 900 | 100 | |||
| 5 | Matt Bolster | 1000 | 0 | ||||||
| 6 | Mark Scribbins | 950 | 900 | 50 | |||||
| 7 | Todd Whitaker | 779 | 729 | 50 | |||||
2002 CNC District Points Mens Body Board Division |
| Mens Body Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Mark Ramsdell | 5810 | 900 | 1000 | 1000 | 810 | 1000 | 900 | 200 |
| 2 | Derrick Wade | 4470 | 810 | 900 | 900 | 900 | 810 | 150 | |
| 3 | Tom Shivar | 3680 | 656 | 729 | 656 | 729 | 810 | 100 | |
| 4 | Joe Jarvis | 3548 | 810 | 590 | 729 | 590 | 729 | 100 | |
| 5 | Tony Nesbitt | 3212 | 531 | 729 | 656 | 656 | 590 | 50 | |
| 6 | Chris Crockett | 2900 | 1000 | 900 | 1000 | ||||
| 7 | Kanekili Kaaa | 1656 | 1000 | 656 | |||||
| 8 | Adam Hawley | 1400 | 590 | 810 | |||||
| 9 | Jeremy Leutgens | 729 | 729 | ||||||
| 10 | Matt King | 656 | 656 | ||||||
2002 CNC District Points Mens Long Board Division |
| Mens LongBoard | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Will Grant | 5920 | 1000 | 1000 | 900 | 810 | 1000 | 810 | 400 |
| 2 | Hunter Hay | 5274 | 810 | 900 | 729 | 900 | 656 | 729 | 550 |
| 3 | Hunter Lupton | 2860 | 900 | 1000 | 810 | 150 | |||
| 4 | Jonathan McDaniel | 2800 | 810 | 810 | 590 | 590 | |||
| 5 | Josh Bradley | 2041 | 729 | 656 | 656 | ||||
| 6 | Kanekili Kaaa | 1900 | 1000 | 900 | |||||
| 7 | Chris Crockett | 1900 | 900 | 1000 | |||||
| 8 | Joey Furtner | 1458 | 729 | 729 | |||||
| 9 | Steven Mangiacapre | 779 | 729 | 50 | |||||
| 10 | Alan Vaughn | 656 | 656 | ||||||
2002 CNC District Points Menehune Division |
| Menehune | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| 1 | Max Elam | 4700 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | |
| 2 | Fisher Heverly | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 3 | Philip Atkinson | 1710 | 810 | 900 | ||||
| Novice | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| 1 | Madeline Heverly | 1800 | 900 | 900 | ||||
| 2 | Trevor Brownlow | 1539 | 810 | 729 | ||||
| 3 | Cooper Webb | 1000 | 1000 | |||||
| 4 | Taylor Hollinghead | 1000 | 1000 | |||||
| 5 | Matt Whitt | 810 | 810 | |||||
2002 CNC District Points Open Division |
| Open | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus Pts | |
| 1 | Jim Berger | 4488 | 348 | 810 | 810 | 900 | 430 | 590 | 600 |
| 2 | Slater Powell | 4486 | 900 | 656 | 810 | 810 | 810 | 500 | |
| 3 | Brevin Rock | 3877 | 810 | 590 | 348 | 900 | 729 | 500 | |
| 4 | Brian Carpenter | 3300 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | |||
| 5 | Brad Styron | 3222.5 | 590 | 255 | 217.5 | 656 | 348 | 656 | 500 |
| 6 | Brian Byrd | 3132 | 229 | 531 | 531 | 531 | 531 | 229 | 550 |
| 7 | David Sledge | 3127 | 313 | 729 | 313 | 229 | 656 | 387 | 500 |
| 8 | Bruce Willis | 2434 | 430 | 255 | 590 | 430 | 229 | 500 | |
| 9 | Tristan Brickner | 1991 | 313 | 900 | 478 | 300 | |||
| 10 | Thomas Capps | 1888 | 729 | 268 | 313 | 478 | 100 | ||
| 11 | Michael Beech | 1690 | 1000 | 590 | 100 | ||||
| 12 | Erik Schub | 1460 | 729 | 531 | 200 | ||||
| 13 | Rob Cordero | 1437 | 387 | NP1 | 900 | 150 | |||
| 14 | John Seelman | 1420 | 729 | 185 | 206 | 300 | |||
| 15 | PJ Watkins | 1160.5 | 175.5 | 387 | 348 | NP16t | NP16t | 250 | |
| 16 | Brent Haskett | 1138 | 656 | 282 | NP17 | 200 | |||
| 17 | Carl Heverly | 1079 | 531 | 348 | NP10 | NP10 | NP9 | 200 | |
| 18 | William Grant | 1000 | 900 | NP12 | 100 | ||||
| 19 | Chris Harper | 898 | 175.5 | 255 | 217.5 | NP13 | 250 | ||
| 20 | Kiley Hanford | 756 | 656 | 100 | |||||
| 21 | LaNier Shepard | 640 | 254 | NP10 | NP9 | 186 | 200 | ||
| 22 | Anthony French | 442 | 206 | 186 | NP17 | NP17 | 50 | ||
| 23 | Rodney Moore | 398 | NP4 | 348 | 50 | ||||
| 24 | Ryan O'mara | 382 | 282 | 100 | |||||
| 25 | Mason Ward | 332 | 282 | NP10 | 50 | ||||
| 26 | Fisher Heverly | 186 | 186 | ||||||
| 27 | Hunter Heverly | 186 | 186 | ||||||
| 28 | Chase Elam | 0 | NP14 | ||||||
| 29 | Logan Whitfield | 0 | NP9 | NP8 | |||||
| 30 | Mark Ramsdel | 0 | NP16t | ||||||
| 31 | Ryan Bowie | 0 | NP1 | ||||||
| 32 | Todd Martin | 0 | NP8 | NP13 | |||||
| 33 | Tyler Byrd | 0 | NP12 | ||||||
| 34 | Tyler Lewis | 0 | NP8 | ||||||
| 35 | Dud Brownlow | 0 | NP6 | ||||||
| 36 | Jerry Ennett | 0 | NP14 | ||||||
2002 CNC District Points Sr Long Board Division |
| Sr Long Board | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | David Sledge | 6010 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 810 | 1000 | 500 |
| 2 | Bruce Willis | 5830 | 810 | 810 | 1000 | 810 | 900 | 900 | 600 |
| 3 | Bill Roach | 4000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 100 | ||
| 4 | Jim Watkins | 3105 | 810 | 656 | 729 | 810 | 100 | ||
| 5 | Mike Rooney | 2943 | 729 | 729 | 656 | 729 | 100 | ||
| 6 | Rick Cauldwell | 789 | 729 | 60 | |||||
| 7 | David Smith | 706 | 656 | 50 | |||||
| 8 | Brian Cook | 640 | 590 | 50 | |||||
| 9 | Bill Miller | 590 | 590 | ||||||
2002 CNC District Points Sr Men Division |
| Sr Men | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Jim Berger | 5700 | 810 | 1000 | 900 | 900 | 590 | 900 | 600 |
| 2 | Paul Poston | 5640 | 900 | 810 | 1000 | 810 | 810 | 810 | 500 |
| 3 | Carl Heverly | 4241 | 1000 | 656 | 656 | 1000 | 729 | 200 | |
| 4 | Dud Brownlow | 3810 | 900 | 810 | 1000 | 900 | 200 | ||
| 5 | Mike Conner | 3799 | 729 | 729 | 729 | 656 | 656 | 300 | |
| 6 | Anthony French | 2699 | 729 | 590 | 590 | 590 | 200 | ||
| 7 | Todd Martin | 1729 | 729 | 1000 | |||||
| 8 | Bill Miller | 656 | 656 | ||||||
2002 CNC District Points Sr Women Division |
| Sr Women | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Beth Schub | 6300 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
| 2 | Mindy Fitzpatrick | 4800 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | ||
| 3 | Peggy Burrus | 4779 | 810 | 810 | 810 | 729 | 810 | 810 | |
| 4 | Sharon Polglase | 1810 | 900 | 810 | 100 | ||||
2002 CNC District Points Sr Women Division |
| Sr Women | Total | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Bonus pts | |
| 1 | Beth Schub | 6300 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 600 |
| 2 | Mindy Fitzpatrick | 4800 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | ||
| 3 | Peggy Burrus | 4779 | 810 | 810 | 810 | 729 | 810 | 810 | |
| 4 | Sharon Polglase | 1810 | 900 | 810 | 100 | ||||
2002 CNC District Judges Standings |
| Judges | # Heats | Average | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | |
| 1 | Joseph Carroll | 1 | 100.00 | 100 | |||||
| 2 | Josiah Eubanks | 3 | 100.00 | 100 | |||||
| 3 | Jeremy Smith | 5 | 98.30 | 96.6 | 100 | ||||
| 4 | Wes Horn | 3 | 98 | 98 | |||||
| 5 | Eamon Kromka | 2 | 97.50 | 97.5 | |||||
| 6 | Josh Smith | 4 | 97.50 | 95 | 100 | ||||
| 7 | Jordan Guy | 5 | 97.25 | 97.5 | 97 | ||||
| 8 | Dud Brownlow | 8 | 97.05 | 98 | 96.1 | ||||
| 9 | Justin McMahon | 3 | 96.60 | 96.6 | |||||
| 10 | Jim Berger | 27 | 96.16666667 | 96.2 | 96 | 96 | 93.8 | 97.5 | 97.5 |
| 11 | Kelly Nicely | 9 | 96.00 | 100 | 92 | ||||
| 12 | Aaron McMahon | 8 | 95.75 | 93 | 90 | 100 | 100 | ||
| 13 | PJ Watkins | 14 | 95.25 | 98.7 | 96 | 88.8 | 97.5 | ||
| 14 | Todd Martin | 3 | 95 | 100 | 90 | ||||
| 15 | Ty Roach | 14 | 95 | 97 | 95 | 93 | |||
| 16 | Bob Partusch | 1 | 95 | 95 | |||||
| 17 | John Seelman | 16 | 94.93 | 98.7 | 90 | 98 | 93 | ||
| 18 | Jerry Ennett | 6 | 94.15 | 90 | 98.3 | ||||
| 19 | Tony Nesbitt | 4 | 94.15 | 100 | 88.3 | ||||
| 20 | Bill Miller | 5 | 94.00 | 94 | |||||
| 21 | Brevin Rock | 25 | 94.00 | 100 | 95 | 94 | 91 | 90 | |
| 22 | Mark Ramsdell | 9 | 93.88 | 92.5 | 90 | 93 | 100 | ||
| 23 | Brian Byrd | 24 | 93.82 | 95 | 95 | 88 | 97.5 | 91.2 | 96.2 |
| 24 | Chris Davis | 4 | 93.7 | 93.7 | |||||
| 25 | Kiley Hanford | 11 | 93.50 | 94 | 95 | 85 | 100 | ||
| 26 | Maggie Willis | 8 | 93.50 | 92 | 95 | ||||
| 27 | Hunter Hay | 28 | 93.33333333 | 89.3 | 95 | 95 | 95 | 94.1 | 91.6 |
| 28 | Ed Kromka | 3 | 93.3 | 93.3 | |||||
| 29 | Kyle Hay | 9 | 93.17 | 92 | 97.5 | 90 | |||
| 30 | Joe Jarvis | 4 | 92.75 | 88 | 97.5 | ||||
| 31 | Tom Shivar | 9 | 92.75 | 93 | 92.5 | ||||
| 32 | F. Viola | 28 | 92.70 | 93.7 | 94 | 90 | 96 | 90 | 92.5 |
| 33 | David Sledge | 38 | 92.65 | 94.4 | 100 | 89 | 90 | 85 | 97.5 |
| 34 | Cameron Jones | 12 | 92.46 | 93.3 | 93 | 86 | 90 | 100 | |
| 35 | Slater Powell | 26 | 92.28333333 | 91.2 | 86 | 96 | 96.3 | 91.2 | 93 |
| 36 | Paul Poston | 28 | 91.65 | 98.7 | 86 | 93 | 89 | 95.7 | 87.5 |
| 37 | Brian Carpenter | 17 | 91.60 | 95 | 95 | 78 | 95 | 90 | 96.6 |
| 38 | Zach Goepel | 8 | 91.35 | 91.7 | 91 | ||||
| 39 | Keith Byrd | 15 | 91.33 | 90 | 98 | 90 | 100 | 90 | 80 |
| 40 | Sharon Polglase | 4 | 91.2 | 91.2 | |||||
| 41 | A. French | 90.80 | 86.2 | 93 | 89 | 95 | |||
| 42 | LaNier Shepard | 14 | 90.70 | 92 | 85 | 90 | 95.8 | ||
| 43 | Mason Ward | 11 | 90.67 | 85 | 98 | 89 | |||
| 44 | Scott Lee | 8 | 90.56666667 | 90 | 90 | 91.7 | |||
| 45 | Rod Bradshaw | 17 | 90.5 | 85 | 86 | 94 | 97.5 | 90 | |
| 46 | Elizabeth Basnight | 32 | 90.33 | 83 | 95 | 93 | 87.5 | 86 | 97.5 |
| 47 | Tyler Lewis | 5 | 90.33333333 | 90 | 88 | 93 | |||
| 48 | Tristan Brickner | 16 | 90.05 | 81.2 | 91 | 93 | 95 | ||
| 49 | Bob Webb | 3 | 90.00 | 90 | |||||
| 50 | Chris Handron | 2 | 90.00 | 90 | |||||
| 51 | Dawn Rock | 4 | 90.00 | 90 | 80 | 100 | |||
| 52 | Jim Watkins | 4 | 90.00 | 90 | |||||
| 53 | Logan Whitfield | 1 | 90 | 90 | |||||
| 54 | Tim Powell | 1 | 90 | 90 | |||||
| 55 | Rodney Moore | 19 | 89.86 | 90 | 97 | 93.3 | 85 | 84 | |
| 56 | Erik Schub | 17 | 89.58 | 80 | 78 | 92 | 98.8 | 95 | 93.7 |
| 57 | Ryan O'Mara | 10 | 89.5 | 86 | 95 | 87.5 | |||
| 58 | Dale Fulcher | 19 | 89.30 | 87.5 | 91 | 93 | 85 | 90 | |
| 59 | Hunter Lupton | 19 | 89.0625 | 82 | 83 | 96.25 | 95 | ||
| 60 | Will Grant | 23 | 89.03333333 | 93 | 95 | 80 | 95 | 85 | 86.2 |
| 61 | Brent Haskett | 10 | 89.00 | 87 | 91 | ||||
| 62 | Rob Cordero | 13 | 88.53 | 85 | 90 | 87.5 | 91.6 | ||
| 63 | Scott Steiger | 4 | 88.5 | 87 | 90 | ||||
| 64 | Sara Willis | 25 | 88.42 | 77.5 | 89 | 91 | 91.3 | 93.3 | |
| 65 | Tyler Byrd | 4 | 88.33333333 | 90 | 100 | 75 | |||
| 66 | Brad Styron | 30 | 88.00 | 90 | 92 | 90 | 84 | 84 | |
| 67 | Chris Harper | 16 | 87.88 | 80 | 96 | 98 | 77.5 | ||
| 68 | Dave Almeida | 6 | 87.75 | 75 | 88 | 93 | 95 | ||
| 68 | Bill Roach | 11 | 87.50 | 85 | 82 | 100 | 83 | ||
| 70 | Mike Conner | 23 | 87.50 | 91 | 90 | 81.5 | 87.5 | ||
| 71 | Ray Pearson | 8 | 87.08 | 83.3 | 85 | 100 | 80 | ||
| 72 | Jim Bookstaver | 8 | 86.9 | 86.9 | |||||
| 73 | Carl Heverly | 10 | 86.875 | 92.5 | 85 | 70 | 100 | ||
| 74 | David Taylor | 6 | 86.86 | 89.3 | 90 | 80 | 80 | 95 | |
| 75 | Josh Bradley | 7 | 86.67 | 90 | 85 | 85 | |||
| 76 | Paul Pagliughi | 24 | 86.20 | 93 | 75 | 83.8 | 93 | ||
| 77 | David Smith | 10 | 85.90 | 85.8 | 86 | ||||
| 78 | Michael Beech | 15 | 85.57 | 92.9 | 85 | 78.8 | |||
| 79 | Mike Rooney | 6 | 85.25 | 93 | 77.5 | ||||
| 80 | Boots Elam | 1 | 85.00 | 85 | |||||
| 81 | Mindy Fitzpatrick | 2 | 85.00 | 85 | |||||
| 82 | Rick Cauldwell | 4 | 85.00 | 85 | |||||
| 83 | Sean Lynk | 2 | 85 | 85 | |||||
| 84 | Todd Whitaker | 6 | 84.1 | 84.1 | |||||
| 85 | Brian Cook | 4 | 83.80 | 83.8 | |||||
| 86 | Derrick Wade | 7 | 83.5 | 87.5 | 73 | 90 | |||
| 87 | Peggy Burrus | 4 | 82.75 | 93 | 72.5 | ||||
| 88 | S. Mangiacapre | 2 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 89 | Charlie Rock | 8 | 80.65 | 68.8 | 92.5 | ||||
| 90 | Adam Lougee | 1 | 80.00 | 80 | |||||
| 91 | Andrew Brothers | 3 | 80.00 | 65 | 95 | ||||
